来自德国迈可(Dr.Maisch)的原装产品。20多年的生产经验,打造出系列高性能色谱柱,精湛的装填技术,是您分析和方法开发的得力工具。作为中国区代理,北京更新生物公司为您提供全面的技术支持和售后服务。
Reprosil-Gold 是在严格的质量控制体系下,利用超纯硅胶修饰而成的一个填料类型,非常适合分析碱性化合物,酸性化合物和天然产物,该系列和Reprosil-Pur Basic 都是经过的双封尾方式,从而极大限度的减少了色谱峰拖尾的可能性,Reprosil-Gold可以在PH 1.5-10条件下非常稳定,该系列各种色谱类型都比较齐全,并且柱子批次性也非常稳定和均一,Reprosil-Gold这个系列也是在市场比较受欢迎的,其中300A C4,C8和C18比较适合分析多肽和蛋白质。
填料粒径: 3, 5, 10 μm
孔径: 120 A°, 200 A°,300 A°
比表面积: 300, 200, 100 m2/g
硅胶纯度 > 99,999%
非常适合LC-MS分析.
Unique endcappingtechnique: double bonded (bidentate):
Exceptionalchemical stability! Perfect reproducibility!
120A° % Carbon endcapping Mat.No.: Price group
Reprosil-Gold 120 C18, 1.9 μm 20 % C bidentate Endc. r119.9g 7
Reprosil-Gold 120 C18, 3 μm 20 % C bidentate Endc. r13.9g 5
Reprosil-Gold 120 C18, 4 μm 20 % C bidentate Endc.. r14.9g 5
Reprosil-Gold 120 C18, 5 μm 20 % C bidentate Endc.. r15.9g 4
Reprosil-Gold 120 C18, 10 μm 20 % C bidentate Endc.. r10.9g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 3 μm 12 % C bidentate Endc. r13.8g 5
Reprosil-Gold 120 C8, 4 μm 12 % C bidentate Endc.. r14.8g 5
Reprosil-Gold 120 C8, 5 μm 12 % C bidentate Endc.. r15.8g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 10 μm 12 % C bidentate Endc. r10.8g 4
Reprosil-Gold 120 C8, 20 μm 12 % C bidentate Endc. r120.8g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 3 μm 8 % C bidentate Endc.. r13.4g 5
Reprosil-Gold 120 C4, 5 μm 8 % C bidentate Endc.. r15.4g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 10 μm 8 % C bidentate Endc.. r10.4g 4
Reprosil-Gold 120 C4, 20 μm 8 % C bidentate Endc.. r120.4g 4
Reprosil-Gold 120 C2, 5 μm (USP-L16) 4 % C bidentate Endc.r15.2g 4
200A°
Reprosil-Gold 200 C18, 3 μm 14 % C bidentate Endc.. r23.9g 5
Reprosil-Gold 200 C18, 5 μm 14 % C bidentate Endc.. r25.9g 4
Reprosil-Gold 200 C18, 10 μm 14 % C bidentate Endc. r20.9g 4
Reprosil-Gold 200 C8, 5 μm 8 % C bidentate Endc. r25.8g 4
Reprosil-Gold 200 C8, 10 μm 8 % C bidentate Endc.. r20.8g 4
Reprosil-Gold 200 C4, 5 μm 5 % C bidentate Endc. r25.4g 4
Reprosil-Gold 200 C4, 10 μm 5 % C bidentate Endc. r20.4g 4
300A°
Reprosil-Gold 300 C18, 3 μm 8 % C bidentate Endc. r33.9g 5
Reprosil-Gold 300 C18, 5 μm 8 % C bidentate Endc. r35.9g 4
Reprosil-Gold 300 C18, 10 μm 8 % C bidentate Endc. r30.9g 4
Reprosil-Gold 300 C8, 3 μm 5 % C bidentate Endc. r33.8g 5
Reprosil-Gold 300 C8, 5 μm 5 % C bidentate Endc. r35.8g 4
Reprosil-Gold 300 C8, 10 μm 5 % C bidentate Endc. r30.8g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 3 μm 3 % C bidentate Endc. r33.4g 5
Reprosil-Gold 300 C4, 5 μm 3 % C bidentate Endc. r35.4g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 10 μm 3% C bidentate Endc. r30.4g 4
Reprosil-Gold 300 C4, 15 μm 3% C bidentate Endc. r31.4g 4 11
Reprosil-Gold 300 C2, 5 μm 1% C bidentate Endc. r35.2g 4
Prep. particlessizes:: 10, 15, 30, 50 μm
联系人:康健 公司:北京更新生物科技有限公司
联系电话:15210300255 010-52473717
QQ:276667130
传真:010-51417856
E-mail: gengxinshengwu@126.com
地址:北京市海淀区创业路8号
更多产品信息请来电来邮或在线咨询