德国VMF蓄电池AGM12-270/防伪查询原厂
德国VMF蓄电池AGM12-270/防伪查询原厂
德国VMF蓄电池AGM12-270/防伪查询原厂
深循环电池的设计可进行数百次深放电和再充电(根据IEC254-1,在70%放电条件下进行500次循环)。深循环电池应用于许多领域,包括船只、房车、太阳能和风能、电动汽车、电动高尔夫汽车、地板清洁机、高空作业平台等。VMF直流系列电池提供了真正的深循环电池的性能和寿命,以及免维护和无危险的所有便利和好处。
零件# | 容量 | CCA | Layout | Terminal | Bhd | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|
DC12-12 | 12V 12Ah | 3 | F2 | B00 | 151x98x95x101 | |
DC18-12 | 12V 18Ah | 0 | Insert | B00 | 181x77x167x167 | |
DC22-12 | 12V 22Ah | 0 | INSERT M5 | B00 | 181x77x167x167 | |
DC28-12 | 12V 28Ah | 4 | INSERT M5 | B00 | 166x175x125x125 | |
DC28-12S | 12V 28Ah | 4 | INSERT M5 | B00 | 166x125x175x175 | |
DC36-12 | 12V 36Ah | 1 | INSERT M6 | B00 | 195x130163X180 | |
DC42-12 | 12V 42Ah | 0 | INSERT M6 | B00 | 198x166x171X171 | |
DC60-12 | 12V 60Ah | 1 | INSERT M6 | B00 | 229x138x210235 | |
DC70-12 | 12V 70Ah | 1 | INSERT M6 | B00 | 350167x182 | |
DC85-12 | 12V 8h | 1 | INSERT M6 | B00 | 260169x215 | |
DC86-12 | 12V 86Ah | 1 | INSERT M6 | B00 | 350167x182 | |
DC104-12 | 12V 104Ah | 1 | INSERT M8 | B00 | 307x169x210235 | |
DC125-12 | 12V 12h | 1 | INSERT M8 | B00 | 328x172x222x222 | |
DC140-12 | 12V 140Ah | 1 | INSERT M8 | B00 | 344x173x280285 | |
DC160-12 | 12V 160Ah | 1 | INSERT M8 | B00 | 483x170240x240 | |
DC190-12 | 12V 190Ah | 4 | INSERT M8 | B00 | 530209x214x219 | |
DC2-200 | 2V 200Ah | 4 | INSERT M8 | B00 | 173x111x330366 | |
DC2-300 | 2V 300Ah | 1 | M8 | B00 | 171x150353 | |
DC210-12 | 12V 210Ah | 4 | INSERT M8 | B00 | 522x240219x240 | |
DC250-12 | 12V 250Ah | 4 | INSERT M8 | B00 | 522x240219x240 | |
DC280-12 | 12V 280Ah | 4 | INSERT M8 | B00 | 520268x220225 |
VMF AGM电池采用高质量组件,如玻璃床垫分离器,大表面,X-框架冲压板技术,以及活性炭添加剂。它们不仅适用于启动停止目的,而且适用于出租车和订购服务,在短行程中,常规电池通常无法充分充电,严重损害商业安全。
Parts# | Capacity | CCA | Layout | Terminal | Bhd | Dimensions |
EV6-205 | 6V 20h (10hr) | 0 | INSERT M8 | B00 | 260180x245x264 | |
EV6-310 | 6V 310Ah (10h) | 0 | INSERT M8 | B00 | 295x178x346x364 | |
EV6-225 | 6V 22h (10h) | 0 | INSERT M8 | B00 | 243x188x275x275 | |
EV8-170 | 8V 170Ah (10h) | 4 | INSERT M8 | B00 | 260182x295x314 | |
EV12-63 | 12V 63Ah (10h) | 1 | INSERT M6 | B00 | 260168x180180 | |
EV12-110 | 12V 110Ah (10h) | 1 | INSERT M8 | B00 | 328x172x222x222 |