331种农药混合溶液概述
严格按照ISO17034体系进行生产和管理, 参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2012进行均匀性和稳定性检验。产品经过严格的分析检测,提供详细的COA和分析检测报告确保产品与服务的高品质。
严格按照ISO17034体系进行生产和管理, 参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2012进行均匀性和稳定性检验。产品经过严格的分析检测,提供详细的COA和分析检测报告确保产品与服务的高品质。
分组号 | 名称 | 浓度 | CAS号 |
MSPL0740-1 | 乙腈中20种除草剂混标-组1 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-1 | 乙腈中64种磷农药混标-组2 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-3 | 乙腈中46种杀虫剂混标-组3 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-4 | 乙腈中52种杀菌剂混标-组4 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-5 | 乙腈中57种农药混标-组5 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-6 | 乙腈中61种农药混标-组6 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-7 | 乙腈中66种农药混标-组7 | 50μg/mL,1ml | / |
MSPL0740-8 | 鱼藤酮 | 10mg | 83-79-4 |
MSPL0740-9 | 嘧苯胺磺隆 | 1mg | 213464-77-8 |
MSPL0740-10 | 嗪吡嘧磺隆 | 1mg | 868680-84-6 |
MSPL0740-11 | 甲醇中阿维菌素标准溶液 | 1000μg/mL,1ml | 65195-55-3 |
MSPL0740-12 | 丙酮甲氨基阿维菌素苯甲酸盐标准溶液 | 1000μg/mL,1ml | 155569-91-8 |
MSPL0740-13 | 甲醇中依维菌素标准溶液 | 1000μg/mL,1ml | 70288-86-7 |
MSPL0740-14 | 甲醇中3-羟基克百威标准溶液 | 1000μg/mL,1ml | 16655-82-6 |
MSPL0740-15 | 甲苯中稀禾定标准溶液 | 1000μg/mL,1ml | 74051-80-2 |
MSPL0740-16 | 脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威 | 1mg | 27218-04-8 |
注意事项
本标准溶液建议开启后一次性使用。使用前应平衡至室温,摇匀。操作过程应做好防护措施,严格避免污染危害,冰袋加保温盒的包装形式运输,避光。