河南加力安生物科技有限公司是一家专门生产,研发及代理销售各种食品添加剂的公司:成立于2004年3月;我们依着严格的管理与科学发展,又经过这些年的艰苦奋斗和技术革新,多次被上级领导和行业内合作人士的一致好评;并取得了重大的社会效益与经济效益。
我们经过数年来努力的研发产品和开发市场;产品已畅销全国各地,现在并且远销东南亚市场;与国内外多家代理商和多家食品、、医药等厂家建立了长期稳定的合作关系。
纳他霉素化学性质:
化学名称 | |
(1R,3S,5R,7R,8E,12R,14E,16E,18E,20E,22R,24S,25R,26S)-22-[(3-amino-3,6-dideoxy-D-mannopyranosyl)oxy]-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyclo[22.3.1.0]octacosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-carboxylic acid | |
标识 | |
CAS 号 | 7681-93-8 |
ATC编码 | A01AB10 A07AA03, D01AA02, G01AA02,S01AA10 |
PubChem | CID 441382 |
DrugBank | APRD01136 |
ChemSpider | 10468784 |
ChEMBL | CHEMBL1200656 |
化学性质 | |
分子式 | C33H47NO13 |
分子量 | 665.725 g/mol |
食品分类号 | 食品名称 | 使用量(g/kg) | 备注 |
01.06 | 干酪 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
07.02 | 糕点 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.03 | 油炸肉类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮 火腿)类 |
0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.3 | 表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.02 | 残留量≤10mg/kg |
14.02.01 | 果蔬汁(浆) | 0.3 | 混悬液喷雾或浸泡,残留量小于10mg/kg |
15.03 | 发酵酒 | 0.01g/L |
为人类和地球的健康——加力安在努力