流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
测量粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0微米(用户可任选4个) |
显示通道 | 四通道 |
取样时间 | 3-60秒(可调) |
操作按键 | 3个 |
|
公司基本资料信息
|
流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
测量粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0微米(用户可任选4个) |
显示通道 | 四通道 |
取样时间 | 3-60秒(可调) |
操作按键 | 3个 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:0535-2154193